Bảng Giá Dịch Vụ Nha Khoa SC Dental
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỈNH NHA
| Dịch vụ | Cấp độ | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
|---|---|---|---|
| MẮC CÀI KIM LOẠI TIÊU CHUẨN (HÀN QUỐC) | Cấp độ 1 | 25.000.000 | 16.900.000 |
| Cấp độ 2 | 30.000.000 | 22.000.000 | |
| Cấp độ 3 | 35.000.000 | 27.000.000 | |
| MẮC CÀI KIM LOẠI TIÊU CHUẨN (MỸ) | Cấp độ 1 | 35.000.000 | 25.000.000 |
| Cấp độ 2 | 40.000.000 | 30.000.000 | |
| Cấp độ 3 | 45.000.000 | 36.000.000 | |
| MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ ĐỘNG (HÀN QUỐC) | Cấp độ 1 | 48.000.000 | 32.000.000 |
| Cấp độ 2 | 53.000.000 | 37.000.000 | |
| Cấp độ 3 | 58.000.000 | 42.000.000 | |
| MẮC CÀI KIM LOẠI TỰ ĐỘNG (MỸ) | Cấp độ 1 | 50.000.000 | 40.000.000 |
| Cấp độ 2 | 55.000.000 | 45.000.000 | |
| Cấp độ 3 | 60.000.000 | 50.000.000 | |
| MẮC CÀI SỨ TIÊU CHUẨN | Cấp độ 1 | 48.000.000 | 19.900.000* |
| Cấp độ 2 | 53.000.000 | 41.000.000 | |
| Cấp độ 3 | 58.000.000 | 46.000.000 | |
| KHAY TRONG SUỐT HÃNG VINCI SMILE | Vinci EZ | 42.000.000 | 38.000.000 |
| Vinci Smart | 51.000.000 | 44.000.000 | |
| Vinci Plus | 63.000.000 | 54.000.000 | |
| Vinci Pro | 74.000.000 | 63.000.000 | |
| Vinci Smile | 88.000.000 | 70.000.000 | |
| KHAY TRONG SUỐT HÃNG INVISALIGN | Express | 80.000.000 | 60.000.000 |
| Moderate | 100.000.000 | 80.000.000 | |
| Comprehensive 1 | 125.000.000 | 100.000.000 | |
| Comprehensive 2 | 150.000.000 | 120.000.000 |
*Giá ưu đãi với ca siêu dễ
Khách niềng sẽ được tặng máy tăm nước, thẻ chăm sóc răng miệng.
Nếu thanh toán 100% được giảm giá 1-2 triệu/bill.
BẢNG GIÁ ĐIỀU TRỊ TỔNG QUÁT
| Dịch vụ | Giá ưu đãi |
|---|---|
| Điều trị tuỷ | 1.000.000 – 3.000.000 |
| Hàn / Trám răng | 500.000 – 1.000.000 |
| Tẩy trắng | 2.000.000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ IMPLANT
| Gói dịch vụ | Giá niêm yết | Giá ưu đãi |
|---|---|---|
| Biotem Hàn Quốc (BH 8 năm) | 16.000.000 | 11.000.000 |
| Osstem Hàn Quốc (BH 12 năm) | 23.900.000 | 17.000.000 |
| Dentium Hàn Quốc (BH 10 năm) | 22.000.000 | 16.000.000 |
| Megagen Hàn Quốc (BH 13 năm) | 24.000.000 | 18.000.000 |
| Hiossen Mỹ (BH 20 năm) | 30.500.000 | 20.000.000 |
| Kontact Pháp (BH 22 năm) | 36.000.000 | 25.000.000 |
| Neodent Thụy Sỹ (BH 25 năm) | 40.000.000 | 25.000.000 |
| Straumann Thụy Sỹ (BH trọn đời) | 60.000.000 | 42.000.000 |
| ALLON 4 (Biotem Hàn) | 150.000.000 | 80.000.000 |
| ALLON 6 (Biotem Hàn) | 180.000.000 | 100.000.000 |
| ALLON 4 (Hiossen Mỹ) | 185.000.000 | 120.000.000 |
| ALLON 6 (Hiossen Mỹ) | 250.000.000 | 195.000.000 |
Phục hình & khí cụ liên quan Implant
| Hàm đúc răng nhựa Composite | 10.000.000 |
| Hàm đúc răng sứ (Zirconia) | 22.000.000 |
| Hàm CAD/CAM răng nhựa | 33.000.000 |
| Hàm CAD/CAM răng sứ (Cercon) | 52.000.000 |
| Máng định vị phẫu thuật tiêu chuẩn | 3.500.000 – 6.000.000 / hàm |
| Khung sườn Bio HPP | 25.000.000 / hàm |
| Răng tạm PMMA | 4.000.000 / hàm hoặc 500.000 / răng lẻ |
| Máng định vị phẫu thuật cao cấp | 8.000.000 – 11.000.000 / hàm |
| Đổi sang Abutment cá nhân | 3.000.000 – 4.000.000 / cái |
| Tiền mê | 5.000.000 |
Phẫu thuật & tiểu phẫu liên quan
| Ghép xương (Bột xương) | 3.000.000 / cái |
| Nâng xoang kín | 5.000.000 |
| Nâng xoang hở | 8.000.000 – 15.000.000 |
| Màng collagen (15x20mm, dày 0,3mm) | 3.000.000 |
| Màng collagen (20x30mm, dày 0,3mm) | 5.000.000 |
| Cắt lợi đơn thuần / răng | 500.000 |
| Cắt lợi thẩm mỹ / Chữa cười hở lợi | 10.000.000 |
| Nạo nang + nhổ răng | 2.000.000 – 2.500.000 / răng |
| Phẫu thuật cắt chóp + nhổ răng | 2.500.000 – 3.000.000 / răng |
| Nhổ răng khôn | 1.000.000 – 5.000.000 / răng |
| Nhổ răng thường | 500.000 – 1.500.000 / răng |
| Nhổ chân răng | 500.000 – 1.000.000 / răng |
| Nhổ răng ngầm | 2.500.000 – 5.000.000 / răng |
| Nhổ răng bằng máy | Giá gốc + 500.000 / răng |
| Tháo trụ | 5.000.000 – 10.000.000 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ RĂNG SỨ
| Dịch vụ | Gói dịch vụ | Giá niêm yết (1 răng) | Giá ưu đãi (1 răng) | Bảo hành (Hãng) | Bảo hành (Phòng khám) |
|---|---|---|---|---|---|
| SỨ CAO CẤP (100% SỨ) |
Katana | 2.000.000 | 1.500.000 | 5 năm | 5 năm |
| Zirconia Full | 3.000.000 | 2.000.000 | 7 năm | 5 năm | |
| Zirconia Venus | 4.000.000 | 3.000.000 | 7 năm | 5 năm | |
| DD Bio | 5.000.000 | 3.800.000 | 7 năm | 10 năm | |
| Cercon | 5.500.000 | 4.000.000 | 7 năm | 10 năm | |
| Cercon HT | 6.000.000 | 4.500.000 | 7 năm | 10 năm | |
| Emax | 7.000.000 | 4.900.000 | 10 năm | 10 năm | |
| Ceramill | 7.500.000 | 5.200.000 | 10 năm | 10 năm | |
| HT Smile | 8.000.000 | 5.800.000 | 10 năm | 10 năm | |
| Nacera | 10.000.000 | 6.500.000 | 10 năm | 10 năm | |
| Lava Plus Vip | 11.000.000 | 7.000.000 | 20 năm | Trọn đời | |
| Lava Esthetic | 14.000.000 | 8.000.000 | 20 năm | Trọn đời | |
| SỨ CAO CẤP ĐẶC BIỆT (100% SỨ) |
Orodent White Matt | 15.000.000 | 9.000.000 | 18 năm | Trọn đời |
| Oroden Gold | 18.000.000 | 11.000.000 | 19 năm | Trọn đời | |
| Orodent Bleach | 16.000.000 | 9.500.000 | 19 năm | Trọn đời | |
| Orodent Bleach Innovation | 25.000.000 | 15.000.000 | 19 năm | Trọn đời | |
| DÁN SỨ VENEER | Emax | 10.000.000 | 6.500.000 | 10 năm | 10 năm |
| Ceramay | 12.000.000 | 7.500.000 | 10 năm | 10 năm | |
| Celtra | 15.000.000 | 9.000.000 | 10 năm | Trọn đời | |
| Lisi | 18.000.000 | 12.000.000 | 10 năm | Trọn đời | |
| Laconia Veneer | 23.000.000 | 16.000.000 | 10 năm | Trọn đời |


